Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設(shè)備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
主要參數(shù) 型號 |
公稱 容積 |
傳熱 面積 |
一次 裝料 |
絕對工作壓力 |
操作 溫度 |
主軸 轉(zhuǎn)速 |
材質(zhì) | 重量 |
電機(jī) 功率 |
外形尺寸 長×寬×高 |
|
筒體內(nèi) | 夾套內(nèi) | ||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15-20 | 注:3 | |||
輔:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 11.5 | 1.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設(shè)備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號