Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
項目/數(shù)拒/規(guī)格 | 0.5m³ | 1.0m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ | 5m³ |
設備全容積L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
設備內(nèi)設計壓力Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
夾套內(nèi)設計壓力Mpa | 0.3(0.2) | |||||
設備內(nèi)充許真空Kpa | 60 | |||||
投料門直徑mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加熱面積m² | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面積m² | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷卻器面積m² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設備凈重kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道過濾器面積m² | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Related Products
相關產(chǎn)品
Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號:蘇ICP備2021003483號