Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設(shè)備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號(hào):蘇ICP備2021003483號(hào)
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
公稱容積M³ | 筒體高度H(mm) | 筒體直徑Φ(mm) | 夾套直徑Φ(mm) | 轉(zhuǎn)速r.p.n | 電機(jī)功率kw |
3 | 1700 | 1300 | 1400 | 6-15 | 5.5 |
4 | 2400 | 1400 | 1500 | 6-15 | 5.5 |
5 | 1800 | 1500 | 1700 | 6-15 | 7.5 |
6 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 7.5 |
8 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 10 |
10 | 3200 | 1800 | 2000 | 6-15 | 13 |
11.2 | 3200 | 2000 | 內(nèi)加熱 | 125-350 | 15 |
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ? 2020 無錫中盛天化工設(shè)備有限公司主營不銹鋼換熱器、列管式換熱器 備案號(hào):蘇ICP備2021003483號(hào)